| Merchant | Avg/Month | Category |
|---|---|---|
| Rent (Voltairestr.) | ~1,975 | Housing |
| Knuspr.de | ~496 | Groceries |
| Wolt (all) | ~218 | Food Delivery |
| Emiliya Tsaneva | ~167 | Wellness |
| Alexa Apotheke | ~138 | Pharmacy |
| PayPal (various) | ~139 | Mixed |
| Hair.ywendy | ~122 | Personal Care |
| Vattenfall | ~120 | Electricity |
| Claude AI | ~81 | Business |
| Apple (all) | ~67 | Personal |
| DNS:NET | ~60 | Internet |
| Liechtenstein Life | ~50 | Insurance |
_PersoVault/20_Life/Finance/n26_2025/ANALYSIS_2025.mdn26_2025/imports/ → tell Claude "process new N26 data"